应用
数据中心骨干网连接
高密度布线区域
预连接系统
特点
即插即用,易于部署
增强系统可靠性和性能
简化布线,节省成本
100%光学性能测试
简化布线架构,减少连接点
可根据实际定制极性
订单信息
| END A/B | Fiber type | Fiber count | End-face type | Length | Jacket | polarity | Gender |
| AR-MPO | G657A2 | 8 | UPC | >0.5M | PVC | Type A | M(Male) |
| MPO | G657A1 | 12 | APC | etc. | LSZH | Type B | F(Female) |
| MTP® | G652D | 16 | etc. | OFNR | Type C | ||
| MT | OM2 | 24 | etc. | etc. | |||
| etc. | OM3 | 36 | |||||
| OM4 | etc. | ||||||
| OM5 | |||||||
| PM | |||||||
| etc. |